Monthly Fees Details
Years :2025
Paid Amount Remaining Amount Paid + Remaing Month year
1850 1200 3050 June 2025
17460 1250 18710 May 2025
18710 0 18710 April 2025
30860 0 30860 March 2025
38710 2010 40720 February 2025
52100 0 52100 January 2025
Sub Totals:
Years :2024
Paid Amount Remaining Amount Paid + Remaing Month year
70420 0 70420 December 2024
70620 800 71420 November 2024
118500 30190 148690 October 2024
2648574 553616 3202190 September 2024
2887235 516930 3404165 August 2024
2088190 580880 2669070 July 2024
2377220 323990 2701210 June 2024
2816750 272070 3088820 May 2024
3848180 411030 4259210 April 2024
5100775 433550 5534325 March 2024
2093290 94170 2187460 February 2024
1715915 89880 1805795 January 2024
Sub Totals:
Years :2023
Paid Amount Remaining Amount Paid + Remaing Month year
1551590 100620 1652210 December 2023
1673700 80640 1754340 November 2023
1701035 66595 1767630 October 2023
1860355 78870 1939225 September 2023
1640620 100640 1741260 August 2023
1241260 87890 1329150 July 2023
1373473 58404 1431877 June 2023
1612276 70480 1682756 May 2023
1953760 41100 1994860 April 2023
1956105 38291 1994396 March 2023
870905 7670 878575 February 2023
930420 6850 937270 January 2023
Sub Totals:
Years :2022
Paid Amount Remaining Amount Paid + Remaing Month year
836445 10590 847035 December 2022
903690 2590 906280 November 2022
918525 2490 921015 October 2022
1149850 6705 1156555 September 2022
939295 1240 940535 August 2022
693640 11700 705340 July 2022
689910 4000 693910 June 2022
772985 3950 776935 May 2022
801400 21822 823222 April 2022
1097142 17130 1114272 March 2022
483605 9525 493130 February 2022
428490 800 429290 January 2022
Sub Totals:
Years :2021
Paid Amount Remaining Amount Paid + Remaing Month year
421926 0 421926 December 2021
449995 800 450795 November 2021
426945 0 426945 October 2021
456655 4995 461650 September 2021
721449 55370 776819 August 2021
52490 0 52490 July 2021
1850 0 1850 June 2021
1850 0 1850 May 2021
Sub Totals:
Years :2020
Paid Amount Remaining Amount Paid + Remaing Month year
1150 0 1150 July 2020
Sub Totals:
Grand Total: